Códigos de resposta internos
Alguns endpoints de cadastro retornam códigos numéricos definidos em Constants.java (winktracker2/.../servlet/api/Constants.java).
Códigos de sucesso e erro (cadastros)
| Código | Constante | Mensagem |
|---|---|---|
| 100 | CODE_OK | Cadastrado com sucesso |
| 201 | CODE_NAO_AUTORIZADO | Nao autorizado |
| 202 | CODE_EQUIPAMENTO_NAO_ENCONTRADO / CODE_STATUS_INVALIDO | Equipamento nao encontrado / Status informado nao e valido |
| 203 | CODE_NAO_ESPERADO | Erro nao esperado |
| 204 | CODE_COMBUSTIVEL_INVALIDO | Combustivel informado nao e valido |
| 205 | CODE_DATA_INVALIDO | Formato de data informado nao e valido |
| 207 | CODE_EQUIPAMENTO_UTILIZADO | Equipamento informado ja esta em uso |
| 208 | CODE_CLIENTE_NAO_ENCONTRADO | Cliente nao encontrado |
| 209 | CODE_SERIAL_UTILIZADO | Serial ja esta sendo utilizado |
| 210 | CODE_SERIAL_INVALIDO | Serial invalido |
| 211 | CODE_CLIENTE_DUPLICADO | Cliente duplicado |
| 212 | CODE_VEICULO_DUPLICADO | Veiculo duplicado |
| 213 | CODE_NIVELBLOQUEIO_INVALIDO | Nível de bloqueio inválido |
Resposta típica:
{ "status": 100, "message": "Cadastrado com sucesso" }
Bloqueio / desbloqueio (block, unblock)
Com format=json:
{ "code": "OK" }
code | Significado |
|---|---|
OK | Comando enfileirado |
NOTHING_TO_DO | Já existe comando na fila |
FORBIDEN | Usuário sem permissão de bloqueio |
ERROR_ID | ID do veículo não informado |
ERROR_VEHICLE | Veículo não encontrado |
ERROR_EQUIP | Veículo sem equipamento |
UNSUPPORTED | Tipo de equipamento sem comando configurado |
Viagem / jornada
Endpoints encViagem, encJornada, initViagem, initJornada retornam JSON com campos codigo e descricao (ou equivalente no VO de resposta).
Códigos comuns: 0 = sucesso; 201+ = erro de validação.
Alteração de senha (passwd)
{ "code": 100, "message": "Alterado com sucesso" }
getconf
{
"status": 100,
"message": "Cadastrado com sucesso",
"tokencliente": "...",
"hasPermissao": true,
"logo": "https://acesso.sistemarodar.com.br/logo/..."
}