Posições e histórico
getlasthist — Últimas posições (incremental)
Polling de posições novas para mapa em tempo real.
GET /api?m=getlasthist&lastid=0&first=0&limit=5000&closeSession=false
| Parâmetro | Obrigatório | Default | Descrição |
|---|---|---|---|
lastid | Não | 0 | Retorna posições com id > lastid. 0 = últimas posições |
first | Não | 0 | Offset de paginação |
limit | Não | 5000 | Máximo de registros |
Resposta: array JSON de posições.
Campos principais:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id | number | ID da posição |
idVeiculo | int | ID do veículo |
serial | string | Número do equipamento |
tipoRastreador | int | Tipo do rastreador |
lat, lon | float | Coordenadas |
vel | float | Velocidade |
io | int | Máscara de entradas digitais |
evento | int | ID do evento |
descricaoEvento | string | Descrição |
dataDados | long | Epoch ms — data GPS |
dataCadastro | long | Epoch ms — recebimento |
comb | float | Combustível |
rpm | int | Rotação |
gpsStatus | int | Status GPS |
voltagem | float | Voltagem |
csq | int | Qualidade sinal |
horimetro, km | float | Hodômetro / horímetro |
acelLinear, acelChoque, acelLateral | int | Acelerômetro |
ios | array | Detalhe I/O (nome, valor) |
temperaturas | array | Sensores (numero, sensor, temperatura, tipo) |
gethist — Histórico por veículo
GET /api?m=gethist&v=123&dt=07062025080000&dtf=07062025180000&limit=1000
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
v | Sim | ID do veículo |
dt | Sim | Data/hora início (ddMMyyyyHHmmss) |
dtf | Sim | Data/hora fim |
p | Não | Página |
limit | Não | Limite por página |
lastid | Não | Cursor por ID |
format | Não | json para JSON; omitir pode retornar HTML |
loadAddr | Não | Carregar endereços |
loadAddr2 | Não | Endereços alternativos |
resumo | Não | Modo resumido |
showTemp | Não | Incluir temperatura |
showTelemetria | Não | Incluir telemetria |
showComplemento | Não | Incluir complemento UART/BLE |
showCercas | Não | Incluir cercas |
getoldpos — Posições arquivadas
GET /api?m=getoldpos&veiculo=123&dtini=07062025080000&dtfim=07062025180000
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
veiculo | Sim | ID do veículo |
dtini | Sim | Início (ddMMyyyyHHmmss) |
dtfim | Sim | Fim |
getdet — Detalhamento / telemetria
GET /api?m=getdet&v=123&dti=07062025080000&dtf=07062025180000&format=json
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
v | Sim | ID do veículo |
dti | Sim | Início |
dtf | Sim | Fim |
format | Não | Formato de saída |
getTrajetos — Trajetos
GET /api?m=getTrajetos&idVeiculo=123&dataInicial=...&dataFinal=...&loadAddr=true&det=false
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
idVeiculo | Sim | ID do veículo |
dataInicial | Sim | Data início |
dataFinal | Sim | Data fim |
loadAddr | Não | Carregar endereços |
det | Não | Modo detalhado |
getTrajetoConsolidado — Trajeto consolidado
GET /api?m=getTrajetoConsolidado&idVeiculo=123&dataInicial=...&dataFinal=...&idMotorista=1&limit=50&page=1
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
idVeiculo | Sim | ID do veículo |
dataInicial | Sim | Início |
dataFinal | Sim | Fim |
idMotorista | Não | Filtrar motorista |
limit | Não | Paginação |
page | Não | Página |
getTemperatura — Histórico de temperatura
GET /api?m=getTemperatura&v=123&dti=07062025080000&dtf=07062025180000&tipo=1&start=0&offset=100
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
v | Sim | ID do veículo |
dti, dtf | Sim | Período (ddMMyyyyHHmmss) |
tipo | Sim | Tipo de sensor |
start | Não | Offset |
offset | Não | Limite |
getCerca — Cerca eletrônica
GET /api?m=getCerca&id=456
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
id | Sim | ID da cerca |
Resposta: geometria e metadados da cerca.