Configuração de Equipamentos - Lista de IP e Portas
Equipamentos
Lista de equipamentos, portas correspondentes.
IPS disponíveis
- Primário: 52.40.50.51
- Secundário: IP 52.25.191.137
Portas de Comunicação dos Rastreadores
| Modelo | Porta | Observações |
|---|---|---|
| CPX1000 | 5008 | TCP |
| CPX1000 | 25011 | TCP |
| SUNTECH ST2XX / ST3XX | 5001 | TCP/UDP (ZIP desmarcado) ** |
| SUNTECH ST7315 | 5030 | TCP/UDP (ZIP / Binário) |
| SUNTECH ST9XX | 5002 | TCP (ZIP desmarcado) |
| CONCOX | 5006 | TCP |
| MAXTRACK MXT | 5007 | TCP |
| ABSOLUT RST-X | 5010 | UDP |
| MPORTAL RST-X | 5010 | UDP |
| ABSOLUT RST-X ASCII | 5011 | UDP |
| MAXTRACK MTC500 | 5019 | TCP |
| MAXTRACK MTC550 | 5019 | TCP |
| GUARDIANCAR | 5012 | TCP |
| STG T100 | 5000 | TCP |
| TBOX | 5009 | UDP |
| TK 103B | 15013 | TCP |
| TK 102B | 5013 | TCP |
| TQ / Y202**** | 5010, 6001 ou 15010 | TCP |
| NIÁGARA | 5008 | UDP |
| E3 | 5015 ou 15015 | TCP |
| ACURATTE | 5014 | TCP |
| CONTINENTAL *** | 5003 | TCP/UDP |
| TELTONIKA | 5005 | TCP |
| NT20 | 5020 | TCP |
| BCE / XIRGO**** | IP 1: 5018 IP 2: 5016 | TCP |
| POSITRON | 5021 | TCP |
| Queclink (GV50, GV55, GV75, GV300) | 5016 | TCP |
| E4 | 5024 | TCP |
| Suntech ST410 | 3691 | TCP |
| Suntech ST449 | 3692 | TCP |
| Global Position | 5025 | TCP |
| Smartcar | 5004 | UDP |
| J16 (Normal ou Estendido) | 5017 | TCP |
| Oneblock | 5006 | TCP |
| HP 440-G | 5006 | TCP |
| TR05 | 5028 | TCP |
| Vitana | 5029 | TCP |
| Suntech 4G | 5030 | TCP (Protocolo ZIP) |
| Jmak | 5032 | TCP (Protocolo String) |
| Entrack VL300 | 5034 | TCP (Somente IP 2) |
| BWS NB | 5098 | UDP (Somente IP 2) |
Observações
- ZIP desmarcado: utilizar o protocolo TCP/UDP com a opção ZIP desabilitada.
- ZIP / Binário: utilizar comunicação binária compactada.
- Somente IP 2: equipamento deve apontar para o segundo endereço IP do servidor.
- IP 1 / IP 2: utilizar a porta correspondente ao endereço IP configurado no equipamento.